0/ Vehicles Selected
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/8ddfc38ee2fb4d659ee9bdebd0efe078.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/8b8fba992ded4550a6a0d0ff8f961098.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/860283bb7cfc45cca7e3f083b5e8fb84.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/12d911f09f6c4b7687fae81269e93cc7.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/3109e4f1cae84a44baf3922b91f0d358.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/af5b5791ebb04190b7e3f0c2222d6f1d.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/6ab55bc2a85b45f497d9355becf00fa0.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/83d49ae03de54629b2f9e537440e30f2.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/a82eed26e6524d32981c329f42dcedb3.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/0505e45f15a0466e88b230f50fcb6a9c.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/1f871d473765485683dd64a88e8ebee4.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/90508149a3ab447cb4434056483eebb3.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/424684a65f404936a853f4d1c1984017.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/ee3ce2d6819742e1a68c25ed9a7e09de.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/5e6bf7a967a04b27a61b530c03ab6307.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/e86a558ef655464092d7903fb0fa15b0.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/cae25e2e9321435fa06fc2066782f58a.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/c3d5ef0e8f9747a68a9b0577c4b84851.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/1d68dfdc16134fd792197f3f311321b0.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/fc373f0f1c894bcbbd7748a8eb2bad13.jpg)
![2024 Chevrolet Silverado 1500 LT|| DURAMAX | LOW KM | CLEAN CARFAX 4WD Crew Cab 147″ LT Turbocharged Diesel I6 3.0L/ [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/afcbb95c561647cd95a15d2429378fc5.jpg)
Recent arrival! Featuring local Alberta history, a clean CARFAX Canada Vehicle History Report, and showing just 57,675 km, this Sterling Gray Metallic 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT True North 4D Crew Cab is now available at Shaganappi GM. Powered by the efficient Duramax 3.0L I6 Turbo-Diesel engine paired with a 10-speed automatic transmission and confident 4WD, this well-equipped truck delivers exceptional fuel economy, robust towing capability, and everyday comfort.
Key Highlights:
Why Choose Certified Pre-Owned at Shaganappi GM?
Buy with total peace of mind knowing your vehicle has passed a rigorous 150-point inspection. Your CPO purchase includes:
Experience the Shaganappi Advantage
Located on Crowchild Trail NW, we proudly serve Calgary, Cochrane, Airdrie, and beyond. We are your trusted destination for quality pre-owned vehicles with competitive pricing and hassle-free options.
Hassle-Free Service with Free Courtesy Uber Rides
We value your time. Drop off your vehicle for service, and we will arrange a complimentary Uber ride to get you where you need to go.
Once your vehicle is ready, we will schedule your free ride back to the dealership. No waiting and no hassle. Just an easy and stress-free experience.
View the complete vehicle history report here: CARFAX Canada Vehicle History Report
Effective September 1st, 2022, vehicles sold in Canada above $100,000 pre-tax retail price may be subject to a luxury tax of either 20% on the amount above $100,000 or a flat 10% on the full value. This tax is in addition to the Provincial Sales Tax (PST) and the Goods and Services Tax (GST). For official information, refer to the Government of Canada website.